Herren Kleidung
Grössentabelle - Kleidung
Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
A - Körpergröße (cm) | 170 - 174 | 174 - 176 | 176 - 180 | 180 - 184 | 184 - 188 | 188 - 190 |
B - Brustumfang (cm) | 86,5 - 91,5 | 91,5 - 96,5 | 96,5 - 101,5 | 101,5 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
C - Taillenumfang (cm) | 74,5 - 79,5 | 79,5 - 84,5 | 84,5 - 89,5 | 89,5 - 95 | 95 - 101 | 101 - 107 |
D - Hüftumfang (cm) | 86,5 - 91,5 | 91,5 - 96,5 | 96,5 - 101,5 | 101,5 - 107 | 107 - 113 | 113 - 119 |
Grössentabelle - Jeans
Größe | XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
28-29 | 30-31 | 32-33 | 34 | 36 | 38 | |
A - Körpergröße (cm) | 170 - 174 | 174 - 176 | 176 - 180 | 180 - 184 | 184 - 188 | 188 - 190 |
B - Taillenumfang (cm) | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 |
C - Hüftumfang (cm) | 87 - 92 | 92 - 97 | 97 - 102 | 102 - 107 | 107 - 112 | 112 - 117 |
D - Oberschenkel Umfang (cm) | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 61 | 61 - 63 | 63 - 65 |
Damen Kleidung
Grössentabelle - Kleidung
Gröss | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Körpergröße (cm) | 164 | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 | 176 |
B - Brustweite (cm) | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
C - Taillenweite (cm) | 58 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
D - Hüftweite (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
Die angegebenen masse beziehen sich nicht auf die kleidergrösse, sondern auf die körpermasse
Grössentabelle - Jeans
Gröss | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A - Körpergröße (cm) | 164 | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 | 176 |
B - Taillenweite (cm) | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 | 80-84 |
C - Hüftweite (cm) | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Die angegebenen masse beziehen sich nicht auf die kleidergrösse, sondern auf die körpermasse
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen